更新时间:2024-05-07
浏览次数:6506
供应YZD08-5C等离子表面处理仪,等离子表面处理仪系列产品:C系列、D系列等离子清洗机在科学研究各方面已经取得了广泛的运用,涉及光学、光电子学、电子学、材料科学、生命科学、高分子科学、生物医学、微观流体学等领域,主要用于以下实验:材料清洁和活化、灰化表面有机层 有机物去除、键合、改变亲水性/疏水性 、金属还原、表面刻蚀、材料老化实验、去胶、等离子涂镀聚合等各方面。
品牌 | 赛奥特(SAT) | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
样品腔尺寸 | 150*255cm | 控制方式 | 按键控制 |
功率 | 200/300W | 气路 | 两路 |
样品腔材质 | 不锈钢 | 样品腔容积 | 5升L |
射频频率 | 40KHZGhz | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,电子,综合 | 舱体材质 | 304不锈钢 |
序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 | ||
1 | 等离子表面处理仪 | YZD08-5C | 1 | 赛奥特(SAT) | 赛奥特(北京)科技有限公司 |
技术指标
序号 | 项目名称 | 详细参数 |
1 | 主要应用 | 1.表面清洁 2.表面活化 3.键合 4.去胶 5.金属还原 6.简单刻蚀 7.去除表面有机物 8.疏水实验 9.镀膜前处理等 |
2 |
主要特点 | 1.实时检测和显示真空度,真空度准确使得机器在智能控制下有了可靠的依据 |
2.自动模式下,真空启动值可以自由设定,(范围:20—80帕),这样就为外加气体提供了可靠的辉光启动环境,使得辉光保持100%纯度,有力的保证了实验效果的准确性和可靠性. | ||
3.舱体、管路、阀体全部为不锈钢材料,耐用防低腐蚀 | ||
4.采用电容式 Plasma激发,实验效果稳定,均匀可靠 | ||
5.采用金属按键+LED屏显示控制,手动,自动两种模式任意切换 | ||
6.程序化设计,预先编辑好程序,仪器自动完成实验 | ||
7.无需任何耗材,使用成本低,无需特殊进行维护,在日常使用中保持仪器清洁即可,密闭真空环境下完成实验避免二次污染 | ||
3 |
技术规格 | 舱体尺寸: 255X150(直径)mm |
频率:40KHz 频率偏移量<0.2KHz 电源:220V/50Hz | ||
射频功率:300W,10到300W无极可调,精度:1瓦 | ||
时间设定:1秒到99分59秒 | ||
气路设置:三气路(两路进气,一路放空),气体稳定时间:1分钟 | ||
外形尺寸:552X590X295mm 整机重量:23Kg | ||
4 | 基本配置 | 等离子表面处理仪主机 + 真空系统(真空泵 油雾过滤器 真空管 法兰) + 外加气体软管 样品托盘 + 说明书 + 电源线 + 合格证 |